
- Portofrei ab € 100 (DE)
- Schneller Versand
- Trusted Shops Käuferschutz
- Kauf auf Rechnung (Stammkunden)
- 60 Tage Rückgaberecht* *gilt nicht für individualisierte Ware
Joma Respect II Short Referee
17,50 €*
29,40 €* (40.48% gespart)Lieferbar: Versand am 27. Februar 2025 voraussichtliches Lieferdatum 2. März 2025
-
Beschreibung
Produktinformationen "Joma Respect II Short Referee"
Shorts von Joma für Schiedsrichter.
Die Joma Respect II Short im Detail:
• mit zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
• Gesäßtasche mit Klettverschluss
• Gesticktes Joma Logo
Material: 100% Polyester Interlock
Größen: S, M, L, XL, 2XL - Fragen zum Artikel
- Angebot Anfordern
- Hersteller Informationen
Bei spezifischen Fragen zur Produktsicherheit wende dich bitte an den Hersteller.
Joma Sport S.A.
Ramon y Cajal 134
45512 Portillo de Toledo
ES Spanien
Tel: +35 925 127 447
Mail: [email protected]
Web: www.joma-sport.com
Kürzlich angesehene Produkte
Kunden kauften auch
Aufrund dieses Produktes generierte Produktvorschläge
Unsere Empfehlung
Generierte Produktvorschläge
Größentabelle
Für Oberteile:
a.) Brust :: Messen Sie horizontal entlang der breitesten Stelle der Brust.
b.) Taille :: Messen Sie horizontal entlang der schmalsten Stelle der Taille.
c.) Hüfte :: Messen Sie mit geschlossenen Beinen horizontal um den breitesten Bereich der Hüfte herum.
Für Unterteile:
a.) Taille :: Messen Sie horizontal entlang der schmalsten Stelle der Taille.
b.) Hüfte :: Messen Sie mit geschlossenen Beinen horizontal um den breitesten Bereich der Hüfte herum.
c.) Schritt :: Messen Sie vom Schritt bis zur Unterseite der Füße.

Größe | Brust (a.) | Taille (b.) | Hüfte (c.) |
---|---|---|---|
S | 88–95 | 75–80 | 86–93 |
M | 96–105 | 81–88 | 94–100 |
L | 106–112 | 89–97 | 101–108 |
XL | 113–119 | 98–105 | 109–116 |
2XL | 119–124 | 106–112 | 117–122 |
3XL | 124–129 | 113–120 | 122–126 |
4XL | 130–135 | 121–126 | 127–131 |
5XL | 135–140 | 126–132 | 132–137 |
2XL-3XL | 115–143 | 104–134 | 114–138 |
Größe | Taille (a.) | Hüfte (b.) | Schritt (c.) |
---|---|---|---|
S | 75–80 | 86–93 | 81,5 |
M | 81–88 | 94–100 | 82 |
L | 89–97 | 101–108 | 82,5 |
XL | 98–105 | 109–116 | 83 |
2XL | 106–112 | 117–122 | 83 |
3XL | 113–120 | 123–131 | 83 |
4XL | 121–130 | 132–139 | 83 |
5XL | 131–139 | 140–147 | 83 |
2XL-3XL | 104–134 | 114–138 | 83,5 |
Größe | Brust (a.) | Taille (b.) | Hüfte (c.) |
---|---|---|---|
S | 83–89 | 69–73 | 91–95 |
M | 90–94 | 74–78 | 96–101 |
L | 95–98 | 79–83 | 102–108 |
XL | 99–103 | 84–88 | 109–114 |
2XL | 104–109 | 89–93 | 115–120 |
3XL | 110–115 | 94–98 | 121–126 |
4XL | 116–121 | 99–103 | 126–131 |
2XL-3XL | 103–106 | 87–90 | 109–112 |
Größe | Taille (a.) | Hüfte (b.) | Schritt (c.) |
---|---|---|---|
S | 69–73 | 91–95 | 78,5 |
M | 74–78 | 96–101 | 79 |
L | 79–83 | 102–108 | 79,5 |
XL | 84–88 | 109–114 | 80 |
2XL | 89–93 | 115–120 | 80 |
3XL | 94–98 | 121–126 | 80 |
4XL | 99–103 | 126–131 | 80 |
2XL-3XL | 87–90 | 109–112 | 80,5 |
Größe | Alter | Körpergröße | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|---|
6XS | 4–5 | 100–108 | 55–57 | 54–55 | 60–62 |
5XS | 5–6 | 109–117 | 58–61 | 56–57 | 63–65 |
4XS | 7–8 | 118–128 | 62–66 | 58–60 | 66–68 |
3XS | 9–10 | 129–140 | 67–72 | 61–64 | 69–74 |
2XS | 11–12 | 141–152 | 73–79 | 65–68 | 75–80 |
XS | 12–14 | 153–164 | 80–87 | 69–72 | 81–86 |
Maße in cm.